Hyundai Avante (AD) 6th Gen 1.6 GDI Value Plus132 л.с.Бензин1591 см³82 137 км2WDНоябрь, 2017 год31 852 327 ₩До Алматыi10 594 084 ₸
Hyundai Avante (AD) 6th Gen 1.6 GDI Value Plus132 л.с.Бензин1591 см³82 137 км2WDНоябрь, 2017 год31 852 327 ₩До Алматыi10 594 084 ₸
Mercedes-Benz E-Class W212 E200 Cabriolet184 л.с.Бензин1991 см³66 731 км2WDДекабрь, 2016 год47 320 075 ₩До Алматыi15 738 657 ₸
Kia K9 2nd Gen Restyling 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ315 л.с.Бензин3778 см³68 747 км4WDОктябрь, 2021 год88 682 547 ₩До Алматыi29 495 815 ₸
Kia K9 2nd Gen Restyling 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ315 л.с.Бензин3778 см³68 747 км4WDОктябрь, 2021 год88 682 547 ₩До Алматыi29 495 815 ₸
Porsche Cayenne 2nd Gen 3.0 Diesel 958262 л.с.Дизель2967 см³136 453 км2WDНоябрь, 2015 год65 574 113 ₩До Алматыi21 809 950 ₸
Mercedes-Benz GLC-Class X253 GLC350E 4MATIC Premium316 л.с.Бензин + Электро1991 см³95 858 км4WDМай, 2019 год52 651 945 ₩До Алматыi17 512 037 ₸
BMW 2 Series 2-Series (U06) 220i M Sports Design204 л.с.Бензин1998 см³1 754 км2WDЯнварь, 2026 год66 412 057 ₩До Алматыi22 088 650 ₸
BMW 2 Series 2-Series (U06) 220i M Sports Design204 л.с.Бензин1998 см³1 754 км2WDЯнварь, 2026 год66 412 057 ₩До Алматыi22 088 650 ₸
Genesis G70 2.2D AWD Supreme202 л.с.Дизель2199 см³124 302 км4WDИюль, 2018 год46 656 326 ₩До Алматыi15 517 894 ₸
Genesis G70 2.2D AWD Supreme202 л.с.Дизель2199 см³124 302 км4WDИюль, 2018 год46 656 326 ₩До Алматыi15 517 894 ₸
Hyundai Starex Grand Starex 12-Seater Wagon CVX Luxury174 л.с.Дизель2497 см³205 081 км2WDИюль, 2015 год39 556 738 ₩До Алматыi13 156 571 ₸