Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater Signature194 л.с.Дизель2151 см³86 221 км2WDДекабрь, 2020 год53 960 574 ₩До Алматыi17 947 287 ₸
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater Signature194 л.с.Дизель2151 см³86 221 км2WDДекабрь, 2020 год53 960 574 ₩До Алматыi17 947 287 ₸
Hyundai Santa Fe (TM) 4th Gen Diesel 2.0 4WD Premium186 л.с.Дизель1995 см³155 634 км4WDАпрель, 2019 год43 425 078 ₩До Алматыi14 443 181 ₸
Hyundai Santa Fe (TM) 4th Gen Diesel 2.0 4WD Premium186 л.с.Дизель1995 см³155 634 км4WDАпрель, 2019 год43 425 078 ₩До Алматыi14 443 181 ₸
Jeep Wrangler (JL) 2.0 Rubicon 4-Door272 л.с.Бензин1995 см³46 586 км4WDМарт, 2021 год67 368 193 ₩До Алматыi22 406 661 ₸
Jeep Wrangler (JL) 2.0 Rubicon 4-Door272 л.с.Бензин1995 см³46 586 км4WDМарт, 2021 год67 368 193 ₩До Алматыi22 406 661 ₸
Kia Ray Restyling 2nd Van Prestige Special 2-Seater76 л.с.Бензин998 см³73 896 км2WDМарт, 2023 год25 322 853 ₩До Алматыi8 422 381 ₸
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Wagon 11-Seater Mart175 л.с.Дизель2497 см³76 150 км2WDСентябрь, 2018 год50 421 681 ₩До Алматыi16 770 251 ₸
Lexus GS350 STD S190307 л.с.Бензин3456 см³114 189 км2WDАпрель, 2008 год53 468 274 ₩До Алматыi17 783 548 ₸
Kia Sorento 2nd Gen Restyling Diesel 2.0 2WD Trendy184 л.с.Дизель1995 см³127 149 км2WDАвгуст, 2013 год34 672 763 ₩До Алматыi11 532 161 ₸
BMW 7 Series 7-Series (G11) 740i M Sport340 л.с.Бензин2998 см³36 912 км2WDМай, 2022 год91 122 258 ₩До Алматыi30 307 263 ₸
Kia K3 2nd Gen Trendy123 л.с.Бензин1598 см³62 752 км2WDАпрель, 2019 год33 397 658 ₩До Алматыi11 108 061 ₸