Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater Signature194 л.с.Дизель2151 см³41 253 км2WDНоябрь, 2020 год62 008 680 ₩До Алматыi20 624 087 ₸
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater Signature194 л.с.Дизель2151 см³41 253 км2WDНоябрь, 2020 год62 008 680 ₩До Алматыi20 624 087 ₸
Kia Carnival 4th Gen 9-Seater Noblesse194 л.с.Дизель2151 см³91 012 км2WDОктябрь, 2023 год48 171 687 ₩До Алматыi16 021 903 ₸
Kia Carnival 4th Gen 9-Seater Noblesse194 л.с.Дизель2151 см³91 012 км2WDОктябрь, 2023 год48 171 687 ₩До Алматыi16 021 903 ₸
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³104 267 км2WDМай, 2018 год46 153 319 ₩До Алматыi15 350 594 ₸
Hyundai Maxcruz Max Cruise Diesel (E-VGT) 2.2 4WD Exclusive Basic Type200 л.с.Дизель2199 см³152 569 км4WDОктябрь, 2014 год39 916 037 ₩До Алматыi13 276 074 ₸
Hyundai Maxcruz Max Cruise Diesel (E-VGT) 2.2 4WD Exclusive Basic Type200 л.с.Дизель2199 см³152 569 км4WDОктябрь, 2014 год39 916 037 ₩До Алматыi13 276 074 ₸
Land Rover Range Rover Velar 2.0 D240 SE240 л.с.Дизель1999 см³87 486 км4WDДекабрь, 2019 год55 827 495 ₩До Алматыi18 568 225 ₸
BMW X6 (G06) M50i530 л.с.Бензин4395 см³131 616 км4WDДекабрь, 2020 год107 676 939 ₩До Алматыi35 813 350 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Trax Restyling 1.4 LT Core140 л.с.Бензин1362 см³132 424 км2WDФевраль, 2018 год26 940 331 ₩До Алматыi8 960 354 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Trax Restyling 1.4 LT Core140 л.с.Бензин1362 см³132 424 км2WDФевраль, 2018 год26 940 331 ₩До Алматыi8 960 354 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Cruze Cruise Restyling 1.4 Turbo LT Deluxe Pack140 л.с.Бензин1362 см³132 356 км2WDИюнь, 2015 год23 922 291 ₩До Алматыi7 956 554 ₸