154 984 автомобиля из Кореи

BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
265 л.с.Дизель2993 см³126 611 км4WD
Январь, 2018 год
65 023 462 ₩
До Алматы
21 639 808 ₸
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
BMW X3 (G01) Xdrive 30d
265 л.с.Дизель2993 см³126 611 км4WD
Январь, 2018 год
65 023 462 ₩
До Алматы
21 639 808 ₸
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
163 л.с.Дизель1968 см³64 549 км2WD
Май, 2022 год
51 061 124 ₩
До Алматы
16 993 142 ₸
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
Audi A4 (B9) 35 TDI Premium
163 л.с.Дизель1968 см³64 549 км2WD
Май, 2022 год
51 061 124 ₩
До Алматы
16 993 142 ₸