Land Rover Range Rover Evoque 2nd Gen P250 S249 л.с.Бензин1997 см³12 065 км2WDАпрель, 2025 год62 949 733 ₩До Алматыi20 949 671 ₸
Land Rover Range Rover Evoque 2nd Gen P250 S249 л.с.Бензин1997 см³12 065 км2WDАпрель, 2025 год62 949 733 ₩До Алматыi20 949 671 ₸
Kia Sorento 4th Gen HEV 1.6 2WD Noblesse180 л.с.Бензин + Электро1598 см³44 356 км2WDАпрель, 2022 год52 425 992 ₩До Алматыi17 447 370 ₸
Land Rover Range Rover Sport 2nd Gen 3.0 SC HSE Dynamic340 л.с.Бензин2995 см³104 890 км2WDДекабрь, 2019 год76 399 390 ₩До Алматыi25 425 717 ₸
BMW 2 Series 2-Series (F44) 220i Advantage192 л.с.Бензин1998 см³32 264 км2WDЯнварь, 2022 год44 143 230 ₩До Алматыi14 690 867 ₸
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental)235 л.с.Газ2999 см³143 970 км2WDНоябрь, 2016 год47 171 620 ₩До Алматыi15 698 715 ₸
Hyundai Sonata (LF) Restyling 2.0 Smart Choice163 л.с.Бензин1999 см³49 977 км2WDНоябрь, 2018 год42 623 092 ₩До Алматыi14 184 965 ₸
Hyundai Sonata (LF) Restyling 2.0 Smart Choice163 л.с.Бензин1999 см³49 977 км2WDНоябрь, 2018 год42 623 092 ₩До Алматыi14 184 965 ₸
Land Rover Discovery Sport 2nd Gen P250 S249 л.с.Бензин1997 см³13 180 км2WDИюнь, 2025 год69 954 985 ₩До Алматыi23 281 019 ₸
Land Rover Discovery Sport 2nd Gen P250 S249 л.с.Бензин1997 см³13 180 км2WDИюнь, 2025 год69 954 985 ₩До Алматыi23 281 019 ₸
Renault Korea (Samsung) Twizy Intense (2-Seater)Электро129 см³6 215 км2WDИюль, 2017 год11 621 319 ₩До Алматыi3 867 575 ₸
Hyundai Sonata (DN8) The Edge 2.5 Turbo N Line290 л.с.Бензин2497 см³49 782 км2WDИюнь, 2024 год52 166 668 ₩До Алматыi17 361 067 ₸