Mercedes-Benz GLE-Class W167 Gle400d 4MATIC Coupe330 л.с.Дизель2925 см³63 877 км4WDАпрель, 2023 год91 738 137 ₩До Алматыi30 530 452 ₸
Mercedes-Benz GLE-Class W167 Gle400d 4MATIC Coupe330 л.с.Дизель2925 см³63 877 км4WDАпрель, 2023 год91 738 137 ₩До Алматыi30 530 452 ₸
BMW Gran Turismo Series GT (F34) GT 320d Luxury190 л.с.Дизель1995 см³86 083 км2WDФевраль, 2018 год47 680 721 ₩До Алматыi15 868 144 ₸
BMW Gran Turismo Series GT (F34) GT 320d Luxury190 л.с.Дизель1995 см³86 083 км2WDФевраль, 2018 год47 680 721 ₩До Алматыi15 868 144 ₸
Porsche Panamera 3.6 AWD 970310 л.с.Бензин3605 см³136 003 км4WDФевраль, 2015 год72 084 471 ₩До Алматыi23 989 712 ₸
Kia Morning 3rd Gen Restyling 2nd GT Line76 л.с.Бензин998 см³11 186 км2WDДекабрь, 2024 год27 068 615 ₩До Алматыi9 008 435 ₸
Kia Morning 3rd Gen Restyling 2nd GT Line76 л.с.Бензин998 см³11 186 км2WDДекабрь, 2024 год27 068 615 ₩До Алматыi9 008 435 ₸
Lamborghini Urus 4.0 V8 SE800 л.с.Бензин3996 см³4 457 км2WDИюль, 2025 год629 444 627 ₩До Алматыi209 479 172 ₸
Lamborghini Urus 4.0 V8 SE800 л.с.Бензин3996 см³4 457 км2WDИюль, 2025 год629 444 627 ₩До Алматыi209 479 172 ₸
Hyundai Grandeur Hybrid (IG) 6th Gen Restyling Premium200 л.с.Бензин + Электро2359 см³81 533 км2WDАвгуст, 2021 год48 810 400 ₩До Алматыi16 244 101 ₸
Hyundai Sonata (DN8) 2.0 Premium Plus160 л.с.Бензин1999 см³80 361 км2WDАпрель, 2022 год42 522 016 ₩До Алматыi14 151 327 ₸
Hyundai Sonata (DN8) 2.0 Premium Plus160 л.с.Бензин1999 см³80 361 км2WDАпрель, 2022 год42 522 016 ₩До Алматыi14 151 327 ₸