Kia K5 3rd Gen Restyling 1.6 Turbo Prestige180 л.с.Бензин1598 см³66 225 км2WDАпрель, 2025 год41 609 678 ₩До Алматыi13 839 379 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Labo New Labo Long Cargo DLX43 л.с.Газ796 см³68 208 км2WDЯнварь, 2017 год24 631 281 ₩До Алматыi8 192 364 ₸
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD Prestige202 л.с.Дизель2157 см³106 096 км4WDНоябрь, 2018 год45 955 150 ₩До Алматыi15 284 683 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 2.0 Turbo LTZ Premium253 л.с.Бензин1998 см³61 074 км2WDНоябрь, 2016 год36 303 725 ₩До Алматыi12 074 619 ₸
Kia Seltos Restyling Gasoline 1.6 Turbo 2WD Signature198 л.с.Бензин1598 см³26 626 км2WDАвгуст, 2024 год41 465 165 ₩До Алматыi13 791 314 ₸
Hyundai Avante (CN7) 1.6 Modern123 л.с.Бензин1598 см³91 053 км2WDАвгуст, 2021 год37 522 312 ₩До Алматыi12 479 921 ₸
Hyundai Avante The New Avante 1.6 GDI Modern Basic Type140 л.с.Бензин1591 см³77 592 км2WDАвгуст, 2014 год29 136 091 ₩До Алматыi9 690 664 ₸
Hyundai Grandeur (IG) 6th Gen 3.0 Exclusive Special266 л.с.Бензин2999 см³135 042 км2WDМарт, 2017 год48 608 403 ₩До Алматыi16 167 155 ₸
BMW X6 (G06) Xdrive40i M Sport340 л.с.Бензин2998 см³57 764 км4WDАвгуст, 2024 год131 592 989 ₩До Алматыi43 767 828 ₸
Renault Korea (Samsung) SM6 2.0 Lpe RE (For People With Disabilities)140 л.с.Газ1998 см³53 612 км2WDМарт, 2017 год39 120 562 ₩До Алматыi13 011 499 ₸
Kia K9 2nd Gen 3.8 GDI AWD Platinum II315 л.с.Бензин3778 см³183 496 км4WDИюнь, 2018 год66 650 857 ₩До Алматыi22 168 075 ₸
Kia Ray Restyling Standard76 л.с.Бензин998 см³56 939 км2WDФевраль, 2022 год23 210 225 ₩До Алматыi7 719 721 ₸