Kia Sorento 3rd Gen Restyling Diesel 2.0 2WD Prestige186 л.с.Дизель1995 см³142 262 км2WDЯнварь, 2018 год41 644 234 ₩До Алматыi13 838 379 ₸
BMW 7 Series 7-Series (G70) 750e Xdrive M Sports489 л.с.Бензин + Электро2998 см³13 544 км4WDОктябрь, 2025 год221 790 512 ₩До Алматыi73 700 987 ₸
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sport Restyling Diesel 2.2 4WD Prestige202 л.с.Дизель2157 см³36 058 км4WDИюнь, 2021 год53 927 171 ₩До Алматыi17 919 999 ₸
Audi A8 (D4) 3.0 TDI Quattro LWB D4250 л.с.Дизель2967 см³303 203 км4WDИюль, 2013 год45 340 791 ₩До Алматыi15 066 745 ₸
Kia K5 3rd Gen 2.0 LPI Noblesse146 л.с.Газ1999 см³79 355 км2WDИюнь, 2021 год47 708 643 ₩До Алматыi15 853 582 ₸
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium252 л.с.Бензин1984 см³58 951 км2WDНоябрь, 2021 год58 568 137 ₩До Алматыi19 462 192 ₸
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium252 л.с.Бензин1984 см³58 951 км2WDНоябрь, 2021 год58 568 137 ₩До Алматыi19 462 192 ₸
Hyundai Starex Grand Starex 12-Seater Wagon CVX Deluxe174 л.с.Дизель2497 см³56 377 км2WDИюнь, 2015 год41 967 999 ₩До Алматыi13 945 966 ₸
Mercedes-Benz S-Class W222 S400L 4MATIC333 л.с.Бензин2996 см³291 857 км4WDЯнварь, 2017 год55 614 670 ₩До Алматыi18 480 755 ₸
Hyundai Palisade 1st Gen Restyling Diesel 2.2 2WD Exclusive202 л.с.Дизель2199 см³59 771 км2WDСентябрь, 2022 год52 951 712 ₩До Алматыi17 595 854 ₸
Kia K8 Hybrid Restyling Signature235 л.с.Бензин + Электро1598 см³17 575 км2WDФевраль, 2025 год63 959 323 ₩До Алматыi21 253 683 ₸
Hyundai Avante (AD) 6th Gen 1.6 GDI Smart132 л.с.Бензин1591 см³114 416 км2WDИюнь, 2016 год31 009 862 ₩До Алматыi10 304 577 ₸