Mercedes-Benz CLS-Class W218 CLS250 D 4MATIC204 л.с.Дизель2143 см³103 654 км4WDСентябрь, 2015 год45 628 941 ₩До Алматыi15 212 689 ₸
BMW M5 (G90) M5 Touring717 л.с.Бензин + Электро4395 см³6 269 км2WDДекабрь, 2025 год217 290 576 ₩До Алматыi72 444 678 ₸
Renault Korea (Samsung) SM7 2nd Gen Restyling LPLi 2.0 LPe (for Disabled)140 л.с.Газ1998 см³146 557 км2WDЯнварь, 2017 год33 606 665 ₩До Алматыi11 204 462 ₸
Renault Korea (Samsung) SM7 2nd Gen Restyling LPLi 2.0 LPe (for Disabled)140 л.с.Газ1998 см³146 557 км2WDЯнварь, 2017 год33 606 665 ₩До Алматыi11 204 462 ₸
Kia Sorento 3rd Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Prestige202 л.с.Дизель2199 см³76 010 км4WDАвгуст, 2017 год44 519 730 ₩До Алматыi14 842 878 ₸
Kia K7 2nd Gen 2.4 GDI Prestige190 л.с.Бензин2359 см³201 927 км2WDМарт, 2016 год38 519 811 ₩До Алматыi12 842 505 ₸
Kia Sorento 4th Gen Diesel 2.2 2WD Noblesse202 л.с.Дизель2151 см³25 557 км2WDИюнь, 2021 год60 425 027 ₩До Алматыi20 145 704 ₸
Kia Soul EV Booster NoblesseЭлектро180 см³234 188 км2WDАпрель, 2019 год24 328 881 ₩До Алматыi8 111 249 ₸
Renault Korea (Samsung) XM3 1.6 Gte RE123 л.с.Бензин1598 см³38 544 км2WDОктябрь, 2023 год39 124 583 ₩До Алматыi13 044 136 ₸
Hyundai Sonata Hybrid (LF) Restyling Modernity156 л.с.Бензин + Электро1999 см³172 068 км2WDОктябрь, 2017 год36 621 812 ₩До Алматыi12 209 712 ₸
Hyundai Genesis (DH) G330 Modern278 л.с.Бензин3342 см³82 647 км2WDФевраль, 2016 год59 107 193 ₩До Алматыi19 706 338 ₸
Hyundai Genesis (DH) G330 Modern278 л.с.Бензин3342 см³82 647 км2WDФевраль, 2016 год59 107 193 ₩До Алматыi19 706 338 ₸