Kia Sorento 4th Gen Restyling HEV 1.6 2WD Gravity180 л.с.Бензин + Электро1598 см³15 344 км2WDИюль, 2024 год60 919 517 ₩До Алматыi20 310 567 ₸
Kia K3 2nd Gen Restyling 1.6 Trendy123 л.с.Бензин1598 см³44 566 км2WDЯнварь, 2024 год30 984 949 ₩До Алматыi10 330 382 ₸
Porsche Cayenne 3rd Gen 3.0340 л.с.Бензин2995 см³19 141 км2WDФевраль, 2022 год112 982 786 ₩До Алматыi37 668 461 ₸
Porsche Cayenne 3rd Gen 3.0340 л.с.Бензин2995 см³19 141 км2WDФевраль, 2022 год112 982 786 ₩До Алматыi37 668 461 ₸
Renault Korea (Samsung) XM3 1.3 Tce RE152 л.с.Бензин1332 см³46 502 км2WDАвгуст, 2021 год34 357 364 ₩До Алматыi11 454 745 ₸
Renault Korea (Samsung) XM3 1.3 Tce RE152 л.с.Бензин1332 см³46 502 км2WDАвгуст, 2021 год34 357 364 ₩До Алматыi11 454 745 ₸
Kia Carnival 4th Gen Restyling HEV 4-Seater High Limousine Signature245 л.с.Бензин + Электро1598 см³10 009 км2WDФевраль, 2025 год78 058 569 ₩До Алматыi26 024 727 ₸
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium204 л.с.Дизель1968 см³79 132 км2WDМай, 2020 год55 536 203 ₩До Алматыi18 515 770 ₸
Audi A6 (C8) 40 TDI Premium204 л.с.Дизель1968 см³79 132 км2WDМай, 2020 год55 536 203 ₩До Алматыi18 515 770 ₸
Ford Ranger 4th Gen 2.0 Wild Track205 л.с.Дизель1996 см³7 304 км2WDАпрель, 2025 год83 476 746 ₩До Алматыi27 831 147 ₸
Audi Q5 (FY) 45 TFSI Quattro Premium265 л.с.Бензин1984 см³70 557 км4WDИюль, 2020 год54 854 175 ₩До Алматыi18 288 382 ₸
Audi Q5 (FY) 45 TFSI Quattro Premium265 л.с.Бензин1984 см³70 557 км4WDИюль, 2020 год54 854 175 ₩До Алматыi18 288 382 ₸