Chevrolet (GM Daewoo) Trax Restyling 1.4 Perfect Black140 л.с.Бензин1362 см³132 833 км2WDЯнварь, 2018 год28 234 470 ₩До Алматыi9 543 251 ₸
Hyundai Tuscani Tuscany (new) 2.0 GL High-End143 л.с.Бензин1975 см³192 902 км2WDМарт, 2008 год30 114 935 ₩До Алматыi10 178 848 ₸
Hyundai Tuscani Tuscany (new) 2.0 GL High-End143 л.с.Бензин1975 см³192 902 км2WDМарт, 2008 год30 114 935 ₩До Алматыi10 178 848 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Spark 4th Gen Perfect Black75 л.с.Бензин999 см³48 769 км2WDСентябрь, 2016 год25 058 246 ₩До Алматыi8 469 687 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Spark 4th Gen Perfect Black75 л.с.Бензин999 см³48 769 км2WDСентябрь, 2016 год25 058 246 ₩До Алматыi8 469 687 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Spark 4th Gen LTZ75 л.с.Бензин999 см³99 093 км2WDИюль, 2016 год22 493 157 ₩До Алматыi7 602 687 ₸
Mercedes-Benz E-Class W213 E250 Avantgarde211 л.с.Бензин1991 см³59 022 км2WDДекабрь, 2019 год51 351 864 ₩До Алматыi17 356 930 ₸
Hyundai Sonata Hybrid 2.0 Modern191 л.с.Бензин + Электро1999 см³203 537 км2WDЯнварь, 2013 год32 496 956 ₩До Алматыi10 983 971 ₸
Kia Carnival 3rd Gen Restyling 9-Seater High Limousine Noblesse Special202 л.с.Дизель2199 см³120 932 км2WDЯнварь, 2019 год48 746 660 ₩До Алматыi16 476 371 ₸
Genesis G70 2.0T AWD Sports Package252 л.с.Бензин1998 см³102 772 км4WDАпрель, 2019 год47 478 080 ₩До Алматыi16 047 591 ₸
Porsche Panamera (971) 4.0 GTS460 л.с.Бензин3996 см³76 723 км4WDАвгуст, 2019 год142 959 754 ₩До Алматыi48 320 397 ₸
Porsche Panamera (971) 4.0 GTS460 л.с.Бензин3996 см³76 723 км4WDАвгуст, 2019 год142 959 754 ₩До Алматыi48 320 397 ₸