Kia Opirus Premium GH270 Special Basic Type192 л.с.Бензин2656 см³94 152 км2WDДекабрь, 2009 год37 792 972 ₩До Алматыi12 475 460 ₸
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic180 л.с.Дизель1999 см³60 910 км2WDДекабрь, 2015 год40 980 618 ₩До Алматыi13 527 702 ₸
Kia Sorento 4th Gen Diesel 2.2 4WD Signature202 л.с.Дизель2151 см³164 018 км4WDСентябрь, 2020 год51 412 024 ₩До Алматыi16 971 109 ₸
Hyundai Staria L3.5 Cargo 3-Seater Modern240 л.с.Газ3470 см³63 914 км2WDИюль, 2024 год67 621 466 ₩До Алматыi22 321 846 ₸
Genesis GV80 3.0 Diesel AWD278 л.с.Дизель2996 см³77 363 км4WDСентябрь, 2022 год69 009 155 ₩До Алматыi22 779 922 ₸
Kia Morning 2nd Gen Deluxe82 л.с.Бензин998 см³109 481 км2WDСентябрь, 2014 год21 884 111 ₩До Алматыi7 223 945 ₸
Hyundai Grandeur (HG) HG240 Modern190 л.с.Бензин2359 см³87 411 км2WDЯнварь, 2013 год40 275 262 ₩До Алматыi13 294 864 ₸
Hyundai Grandeur Hybrid (GN7) Premium230 л.с.Бензин + Электро1598 см³44 100 км2WDНоябрь, 2023 год51 788 237 ₩До Алматыi17 095 297 ₸
Hyundai Sonata The Brilliant LPI Smart (for Disabled)157 л.с.Газ1999 см³167 068 км2WDИюль, 2013 год33 938 207 ₩До Алматыi11 203 002 ₸
Hyundai Avante (CN7) Restyling 1.6 Mart123 л.с.Бензин1598 см³79 151 км2WDСентябрь, 2023 год36 596 749 ₩До Алматыi12 080 587 ₸
Hyundai Ioniq 6 Standard E-Value+Электро111 см³46 393 км2WDОктябрь, 2024 год28 751 151 ₩До Алматыi9 490 755 ₸
Mercedes-Benz GLE-Class W167 AMG GLE53 4MATIC + Coupe435 л.с.Бензин2999 см³33 120 км4WDИюнь, 2022 год117 615 465 ₩До Алматыi38 824 865 ₸