SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Black202 л.с.Дизель2157 см³22 339 км4WDМай, 2021 год57 633 496 ₩До Алматыi19 583 862 ₸
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Restyling Diesel 2.2 4WD Black202 л.с.Дизель2157 см³22 339 км4WDМай, 2021 год57 633 496 ₩До Алматыi19 583 862 ₸
Kia K5 2nd Gen 1.6 Turbo SX Luxury180 л.с.Бензин1591 см³164 240 км2WDДекабрь, 2015 год29 006 336 ₩До Алматыi9 856 353 ₸
Kia K7 Hybrid 2nd Gen Noblesse Special159 л.с.Бензин + Электро2359 см³122 076 км2WDАпрель, 2018 год45 765 845 ₩До Алматыi15 551 234 ₸
Kia K7 Hybrid 2nd Gen Noblesse Special159 л.с.Бензин + Электро2359 см³122 076 км2WDАпрель, 2018 год45 765 845 ₩До Алматыi15 551 234 ₸
Mercedes-Benz C-Class W205 C220 D Avant-Garde170 л.с.Дизель2143 см³185 931 км2WDМарт, 2016 год42 335 530 ₩До Алматыi14 385 613 ₸
Land Rover Range Rover Sport 3rd Gen P360 HSE Dynamic360 л.с.Бензин2996 см³29 504 км2WDФевраль, 2025 год208 551 745 ₩До Алматыi70 865 883 ₸
Land Rover Range Rover Sport 3rd Gen P360 HSE Dynamic360 л.с.Бензин2996 см³29 504 км2WDФевраль, 2025 год208 551 745 ₩До Алматыi70 865 883 ₸
SsangYong (KG Mobility) Korando Turismo 4WD Chateau 9-Seater Hi Limousine178 л.с.Дизель2157 см³201 070 км4WDАпрель, 2016 год37 606 310 ₩До Алматыi12 778 624 ₸
Kia Mohave 4WD KV300260 л.с.Дизель2959 см³190 411 км4WDИюль, 2011 год43 055 274 ₩До Алматыi14 630 182 ₸
Kia Carnival 3rd Gen 9-Seater Prestige202 л.с.Дизель2199 см³59 478 км2WDСентябрь, 2017 год42 842 313 ₩До Алматыi14 557 818 ₸
Genesis G80 3.3 GDI Luxury Special282 л.с.Бензин3342 см³100 810 км2WDОктябрь, 2019 год64 224 670 ₩До Алматыi21 823 543 ₸