152 421 автомобиль из Кореи

Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
252 л.с.Бензин1984 см³62 257 км2WD
Май, 2023 год
55 350 324 ₩
До Алматы
18 808 040 ₸
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium
252 л.с.Бензин1984 см³62 257 км2WD
Май, 2023 год
55 350 324 ₩
До Алматы
18 808 040 ₸
BMW X5 (F15) Xdrive 40
BMW X5 (F15) Xdrive 40
BMW X5 (F15) Xdrive 40
BMW X5 (F15) Xdrive 40
BMW X5 (F15) Xdrive 40
BMW X5 (F15) Xdrive 40
BMW X5 (F15) Xdrive 40
313 л.с.Дизель2993 см³159 764 км4WD
Август, 2016 год
61 502 281 ₩
До Алматы
20 898 475 ₸
BMW X5 (G05) M60i
BMW X5 (G05) M60i
BMW X5 (G05) M60i
BMW X5 (G05) M60i
BMW X5 (G05) M60i
BMW X5 (G05) M60i
BMW X5 (G05) M60i
530 л.с.Бензин4395 см³4 152 км4WD
Октябрь, 2025 год
194 949 991 ₩
До Алматы
66 244 007 ₸