Kia Sorento 4th Gen Restyling Gasoline 2.5t 4WD Signature281 л.с.Бензин2497 см³20 098 км4WDСентябрь, 2024 год58 580 103 ₩До Алматыi19 905 519 ₸
Kia Ray Restyling Luxury76 л.с.Бензин998 см³141 747 км2WDИюль, 2019 год24 442 378 ₩До Алматыi8 305 520 ₸
Mercedes-Benz GLS-Class X167 Maybach GLS600 4MATIC557 л.с.Бензин3982 см³70 271 км4WDОктябрь, 2022 год169 835 883 ₩До Алматыi57 710 233 ₸
Mercedes-Benz GLS-Class X167 Maybach GLS600 4MATIC557 л.с.Бензин3982 см³70 271 км4WDОктябрь, 2022 год169 835 883 ₩До Алматыi57 710 233 ₸
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 Dynamic SE250 л.с.Бензин1997 см³3 810 км4WDМарт, 2026 год118 910 371 ₩До Алматыi40 405 744 ₸
Land Rover Range Rover Sport 2nd Gen 3.0 SDV6 AB Dynamic292 л.с.Дизель2993 см³127 705 км2WDСентябрь, 2016 год58 997 625 ₩До Алматыi20 047 393 ₸
Land Rover Range Rover Sport 2nd Gen 3.0 SDV6 AB Dynamic292 л.с.Дизель2993 см³127 705 км2WDСентябрь, 2016 год58 997 625 ₩До Алматыi20 047 393 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Aveo Hatchback 1.4 Turbo RS140 л.с.Бензин1362 см³114 171 км2WDДекабрь, 2015 год23 601 798 ₩До Алматыi8 019 891 ₸
Hyundai Grandeur Hybrid (IG) 6th Gen Exclusive Special200 л.с.Бензин + Электро2359 см³81 103 км2WDМай, 2019 год51 710 630 ₩До Алматыi17 571 272 ₸
Hyundai Sonata Hybrid (DN8) Premium Plus195 л.с.Бензин + Электро1999 см³20 685 км2WDМай, 2023 год45 954 682 ₩До Алматыi15 615 401 ₸
Hyundai Sonata Hybrid (DN8) Premium Plus195 л.с.Бензин + Электро1999 см³20 685 км2WDМай, 2023 год45 954 682 ₩До Алматыi15 615 401 ₸
Mercedes-Benz A-Class W176 A45 AMG 4MATIC360 л.с.Бензин1991 см³76 919 км4WDСентябрь, 2017 год50 565 733 ₩До Алматыi17 182 236 ₸