Hyundai Starex Grand Starex Restyling Van 5-Seater Modern175 л.с.Дизель2497 см³106 508 км2WDДекабрь, 2019 год46 993 946 ₩До Алматыi15 968 543 ₸
Volkswagen Tiguan 2nd Gen 2.0 TDI 4 Motion Prestige150 л.с.Дизель1968 см³65 163 км4WDИюнь, 2018 год50 413 093 ₩До Алматыi17 130 369 ₸
Volkswagen Tiguan 2nd Gen 2.0 TDI 4 Motion Prestige150 л.с.Дизель1968 см³65 163 км4WDИюнь, 2018 год50 413 093 ₩До Алматыi17 130 369 ₸
BMW 5 Series 5-Series (G30) 520d M Sport Plus190 л.с.Дизель1995 см³91 101 км2WDНоябрь, 2017 год53 521 157 ₩До Алматыi18 186 489 ₸
BMW 5 Series 5-Series (G30) 520d M Sport Plus190 л.с.Дизель1995 см³91 101 км2WDНоябрь, 2017 год53 521 157 ₩До Алматыi18 186 489 ₸
Volvo S60 3rd Gen B5 Inscription250 л.с.Бензин1969 см³169 938 км2WDИюль, 2021 год44 988 381 ₩До Алматыi15 287 052 ₸
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Prestige (Rental)235 л.с.Газ2999 см³212 358 км2WDОктябрь, 2016 год44 758 258 ₩До Алматыi15 208 856 ₸
Hyundai Avante (CN7) 1.6 Modern123 л.с.Бензин1598 см³65 293 км2WDФевраль, 2023 год37 339 768 ₩До Алматыi12 688 053 ₸
Hyundai Avante (CN7) 1.6 Modern123 л.с.Бензин1598 см³65 293 км2WDФевраль, 2023 год37 339 768 ₩До Алматыi12 688 053 ₸
Hyundai Starex Grand Starex 12-Seater Wagon CVX Deluxe174 л.с.Дизель2497 см³344 715 км2WDФевраль, 2012 год36 935 088 ₩До Алматыi12 550 543 ₸
Mercedes-Benz GLB-Class X247 GLB200 D150 л.с.Дизель1950 см³76 265 км2WDОктябрь, 2021 год58 232 260 ₩До Алматыi19 787 322 ₸
BMW 1 Series 1-Series (F20) 118d Urban Pack 1 5-Door143 л.с.Дизель1995 см³70 225 км2WDНоябрь, 2013 год37 326 395 ₩До Алматыi12 683 509 ₸