SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD Noblesse202 л.с.Дизель2157 см³127 417 км4WDИюнь, 2018 год44 556 981 ₩До Алматыi15 140 462 ₸
Mini Clubman Cooper Clubman Basic Type 2nd Gen136 л.с.Бензин1499 см³25 132 км2WDДекабрь, 2020 год39 527 284 ₩До Алматыi13 431 371 ₸
BMW 5 Series 5-Series (G30) 520d Xdrive M Sports Plus190 л.с.Дизель1995 см³95 908 км4WDСентябрь, 2017 год49 598 202 ₩До Алматыi16 853 469 ₸
Mercedes-Benz CLS-Class W218 CLS250 D 4MATIC204 л.с.Дизель2143 см³105 636 км4WDФевраль, 2016 год44 960 892 ₩До Алматыi15 277 711 ₸
Mercedes-Benz GLC-Class X253 AMG GLC43 4MATIC367 л.с.Бензин2996 см³93 297 км4WDИюль, 2021 год75 616 848 ₩До Алматыi25 694 605 ₸
Mercedes-Benz GLC-Class X253 AMG GLC43 4MATIC367 л.с.Бензин2996 см³93 297 км4WDИюль, 2021 год75 616 848 ₩До Алматыi25 694 605 ₸
Genesis G80 3.3 T-GDI AWD Sports370 л.с.Бензин3342 см³78 152 км4WDНоябрь, 2016 год71 658 167 ₩До Алматыi24 349 445 ₸
Genesis G80 3.3 T-GDI AWD Sports370 л.с.Бензин3342 см³78 152 км4WDНоябрь, 2016 год71 658 167 ₩До Алматыi24 349 445 ₸
Hyundai Avante The New Avante 1.6 GDI Modern Basic Type140 л.с.Бензин1591 см³119 571 км2WDИюнь, 2014 год27 698 685 ₩До Алматыi9 412 013 ₸
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 4WD Eurasian Edition187 л.с.Дизель2157 см³91 273 км4WDМай, 2018 год46 166 398 ₩До Алматыi15 687 342 ₸
Renault Korea (Samsung) QM6 Diesel 2WD RE Signature177 л.с.Дизель1995 см³140 591 км2WDДекабрь, 2016 год37 024 629 ₩До Алматыi12 580 969 ₸
Renault Korea (Samsung) QM6 Diesel 2WD RE Signature177 л.с.Дизель1995 см³140 591 км2WDДекабрь, 2016 год37 024 629 ₩До Алматыi12 580 969 ₸