Mercedes-Benz GLC-Class X253 GLC300 4MATIC COUPE258 л.с.Бензин1991 см³132 899 км4WDСентябрь, 2019 год55 202 866 ₩До Алматыi18 757 934 ₸
Mercedes-Benz GLC-Class X253 GLC300 4MATIC COUPE258 л.с.Бензин1991 см³132 899 км4WDСентябрь, 2019 год55 202 866 ₩До Алматыi18 757 934 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 2.0 Turbo Perfect Black253 л.с.Бензин1998 см³54 039 км2WDСентябрь, 2017 год38 454 091 ₩До Алматыi13 066 700 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 2.0 Turbo Perfect Black253 л.с.Бензин1998 см³54 039 км2WDСентябрь, 2017 год38 454 091 ₩До Алматыi13 066 700 ₸
Volkswagen Tiguan 2nd Gen 2.0 TDI Premium150 л.с.Дизель1968 см³105 685 км2WDМарт, 2020 год45 081 898 ₩До Алматыi15 318 829 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 2.0 Turbo LT Premium253 л.с.Бензин1998 см³120 211 км2WDИюнь, 2016 год34 319 900 ₩До Алматыi11 661 902 ₸
Chevrolet (GM Daewoo) Malibu 9th Gen 2.0 Turbo LT Premium253 л.с.Бензин1998 см³120 211 км2WDИюнь, 2016 год34 319 900 ₩До Алматыi11 661 902 ₸
Mercedes-Benz Sprinter 3.0 Diesel W907190 л.с.Дизель2987 см³57 720 км2WDСентябрь, 2021 год105 224 161 ₩До Алматыi35 755 170 ₸
Kia Carnival 4th Gen Diesel 9-Seater Prestige194 л.с.Дизель2151 см³152 128 км2WDМарт, 2021 год45 017 481 ₩До Алматыi15 296 940 ₸
Hyundai Starex Grand Starex Restyling Van 3-Seater Mart175 л.с.Дизель2497 см³67 011 км2WDДекабрь, 2020 год49 508 661 ₩До Алматыi16 823 043 ₸
Hyundai Tucson (NX4) Diesel 2.0 4WD Premium186 л.с.Дизель1998 см³89 781 км4WDАпрель, 2021 год49 609 364 ₩До Алматыi16 857 262 ₸
Kia Ray Restyling 2nd Van Prestige 2-Seater76 л.с.Бензин998 см³54 227 км2WDИюнь, 2023 год26 259 765 ₩До Алматыi8 923 068 ₸