SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 1
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 2
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 3
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 4
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 5
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 6
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 7
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 8
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 9
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 10
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 11
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 12
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 13
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 14
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 15
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 16
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 17
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 18
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 19
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 20
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 21
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 22
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 23
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 24
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 25
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 26
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 27
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 28
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 29
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 30
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 31
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2019 32

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Август, 2019 год
Государственный номер:
87루5677
VIN:
KPADE4AE1KP075570
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
129 294 км
Мощность двигателя:
202 л.с.
Объём двигателя:
2 157 см³
Топливо:
Дизель
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
W
Схема автомобиля (вид снизу)
WПереднее крыло (левое)
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация

Стандартные опции:
28

Экстерьер/интерьер

  • Электропривод боковых зеркал
  • Алюминиевые диски
  • Багажник на крыше
  • Подогрев руля
  • Мультируль
  • Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
  • Hi-Pass
  • Электропривод дверных замков
  • Электропривод руля
  • Электростеклоподъёмники

Безопасность

  • Подушка безопасности (водителя)
  • Подушка безопасности (пассажира)
  • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
  • Антипробуксовочная система (TCS)
  • Система стабилизации (ESC)
  • Датчик давления в шинах (TPMS)
  • Датчики парковки (задние)
  • Камера заднего вида

Удобство/мультимедиа

  • Круиз-контроль (обычный)
  • Умный ключ (smart key)
  • Бесключевой доступ
  • Навигатор
  • AV монитор (передний)
  • Bluetooth
  • USB
  • AUX

Сиденья

  • Кожаные сиденья
  • Подогрев сидений (передние)