SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 1
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 2
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 3
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 4
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 5
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 6
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 7
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 8
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 9
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 10
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 11
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 12
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 13
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 14
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 15
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 16
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 17
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 18
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 19
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 20
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 21
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 22
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 23
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 24
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 25
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 26
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 27
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 28
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 29
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 30
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 31
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 32
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 33
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 34
SsangYong (KG Mobility) Rexton 4th Gen Diesel 2.2 2WD 2018 35

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Август, 2018 год
Государственный номер:
22구9253
VIN:
KPBGH2AE1JP026553
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
138 442 км
Мощность двигателя:
187 л.с.
Объём двигателя:
2 157 см³
Топливо:
Дизель
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
Схема автомобиля (вид снизу)
По данным осмотра повреждений не отмечено.
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация

Стандартные опции:
40

Экстерьер/интерьер

  • Фары (HID)
  • Электропривод багажника
  • Электропривод боковых зеркал
  • Алюминиевые диски
  • Багажник на крыше
  • Подогрев руля
  • Мультируль
  • Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
  • Hi-Pass
  • Электропривод дверных замков
  • Электропривод руля
  • Электростеклоподъёмники

Безопасность

  • Подушка безопасности (водителя)
  • Подушка безопасности (пассажира)
  • Подушка безопасности (боковая)
  • Подушка безопасности (шторка)
  • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
  • Антипробуксовочная система (TCS)
  • Система стабилизации (ESC)
  • Датчик давления в шинах (TPMS)
  • Датчики парковки (передние)
  • Датчики парковки (задние)
  • Камера заднего вида

Удобство/мультимедиа

  • Круиз-контроль (обычный)
  • Электронный стояночный тормоз (EPB)
  • Умный ключ (smart key)
  • Бесключевой доступ
  • Датчик дождя
  • Автоматический ближний свет
  • Навигатор
  • AV монитор (передний)
  • Bluetooth
  • USB
  • AUX

Сиденья

  • Кожаные сиденья
  • Электропривод сидений (водитель)
  • Подогрев сидений (передние)
  • Подогрев сидений (задние)
  • Вентилируемые сиденья (водитель)
  • Вентилируемые сиденья (пассажир)