SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 1
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 2
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 3
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 4
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 5
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 6
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 7
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 8
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 9
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 10
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 11
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 12
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 13
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 14
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 15
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 16
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 17
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 18
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 19
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 20
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 21
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 22
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 23
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 24
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 25
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 26
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 27
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 28
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 29
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 30
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 31
SsangYong (KG Mobility) Korando 4th Gen Gasoline 1.5 2WD C5 2024 32

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Июнь, 2024 год
Государственный номер:
396마4005
VIN:
KPBAH3AT1SP102276
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
26 979 км
Мощность двигателя:
170 л.с.
Объём двигателя:
1 497 см³
Топливо:
Бензин
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
W
Схема автомобиля (вид снизу)
WКрышка багажника
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация

Стандартные опции:
24

Экстерьер/интерьер

  • Электропривод боковых зеркал
  • Алюминиевые диски
  • Подрулевые лепестки
  • Мультируль
  • Электропривод дверных замков
  • Электропривод руля
  • Электростеклоподъёмники

Безопасность

  • Подушка безопасности (водителя)
  • Подушка безопасности (пассажира)
  • Подушка безопасности (боковая)
  • Подушка безопасности (шторка)
  • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
  • Антипробуксовочная система (TCS)
  • Система стабилизации (ESC)
  • Датчик давления в шинах (TPMS)
  • Система предупреждения о сходе из полосы движения (LDWS)
  • Датчики парковки (задние)
  • Камера заднего вида

Удобство/мультимедиа

  • Круиз-контроль (обычный)
  • Бесключевой доступ
  • AV монитор (передний)
  • Bluetooth
  • USB

Сиденья

  • Кожаные сиденья