Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 1
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 2
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 3
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 4
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 5
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 6
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 7
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 8
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 9
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 10
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 11
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 12
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 13
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 14
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 15
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 16
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 17
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 18
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 19
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2017 20

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Январь, 2017 год
Государственный номер:
104소4074
VIN:
не указан
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
193 073 км
Мощность двигателя:
235 л.с.
Объём двигателя:
1 998 см³
Топливо:
Газ
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
X
X
X
X
Схема автомобиля (вид снизу)
XЗаднее крыло (левое)
XКапот
XПереднее крыло (левое)
XПередняя дверь (левая)
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация