Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 1
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 2
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 3
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 4
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 5
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 6
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 7
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 8
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 9
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 10
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 11
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 12
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 13
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 14
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 15
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 16
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 17
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 18
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 19
Kia K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury (Rental) 2016 20

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Ноябрь, 2016 год
Государственный номер:
02라5793
VIN:
не указан
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
160 925 км
Мощность двигателя:
235 л.с.
Объём двигателя:
1 998 см³
Топливо:
Газ
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
X
X
X
Схема автомобиля (вид снизу)
XЗадняя дверь (правая)
XПереднее крыло (правое)
XПередняя дверь (правая)
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация