SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 1
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 2
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 3
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 4
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 5
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 6
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 7
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 8
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 9
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 10
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 11
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 12
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 13
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 14
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 15
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 16
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 17
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 18
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 19
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 20
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 21
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 22
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 23
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 24
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 25
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 26
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 27
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 28
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 29
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 30
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 31
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 32
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 33
SsangYong (KG Mobility) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD 2020 34

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Январь, 2020 год
Государственный номер:
887고8363
VIN:
KPADE4AE1LP093018
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
51 079 км
Мощность двигателя:
202 л.с.
Объём двигателя:
2 157 см³
Топливо:
Дизель
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
Схема автомобиля (вид снизу)
По данным осмотра повреждений не отмечено.
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация

Стандартные опции:
34

Экстерьер/интерьер

  • Фары (HID)
  • Электропривод боковых зеркал
  • Алюминиевые диски
  • Багажник на крыше
  • Подогрев руля
  • Мультируль
  • Электропривод дверных замков
  • Электропривод руля
  • Электростеклоподъёмники

Безопасность

  • Подушка безопасности (водителя)
  • Подушка безопасности (пассажира)
  • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
  • Антипробуксовочная система (TCS)
  • Система стабилизации (ESC)
  • Датчик давления в шинах (TPMS)
  • Датчики парковки (задние)
  • Система мониторинга слепых зон
  • Камера заднего вида

Удобство/мультимедиа

  • Круиз-контроль (обычный)
  • Умный ключ (smart key)
  • Бесключевой доступ
  • Датчик дождя
  • Автоматический ближний свет
  • Навигатор
  • AV монитор (передний)
  • Bluetooth
  • USB
  • AUX

Сиденья

  • Кожаные сиденья
  • Электропривод сидений (водитель)
  • Подогрев сидений (передние)
  • Подогрев сидений (задние)
  • Вентилируемые сиденья (водитель)
  • Вентилируемые сиденья (пассажир)