SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 1
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 2
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 3
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 4
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 5
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 6
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 7
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 8
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 9
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 10
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 11
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 12
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 13
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 14
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 15
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 16
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 17
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 18
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 19
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 20
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 21
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 22
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 23
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 24
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 25
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 26
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 27
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 28
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 29
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 30
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 31
SsangYong (KG Mobility) Musso Sports Khan (Q261) Diesel 2.2 2WD 2025 32

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Октябрь, 2025 год
Государственный номер:
866가5219
VIN:
KPADL4AE1TP274365
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
9 225 км
Мощность двигателя:
202 л.с.
Объём двигателя:
2 157 см³
Топливо:
Дизель
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
Схема автомобиля (вид снизу)
По данным осмотра повреждений не отмечено.
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация

Стандартные опции:
40

Экстерьер/интерьер

  • Фары (LED)
  • Электропривод боковых зеркал
  • Алюминиевые диски
  • Багажник на крыше
  • Подогрев руля
  • Мультируль
  • Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
  • Hi-Pass
  • Электропривод дверных замков
  • Электропривод руля
  • Электростеклоподъёмники

Безопасность

  • Подушка безопасности (водителя)
  • Подушка безопасности (пассажира)
  • Подушка безопасности (боковая)
  • Подушка безопасности (шторка)
  • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
  • Антипробуксовочная система (TCS)
  • Система стабилизации (ESC)
  • Датчик давления в шинах (TPMS)
  • Система предупреждения о сходе из полосы движения (LDWS)
  • Датчики парковки (передние)
  • Датчики парковки (задние)
  • Камера заднего вида

Удобство/мультимедиа

  • Круиз-контроль (адаптивный)
  • Автоматическая система кондиционирования
  • Умный ключ (smart key)
  • Бесключевой доступ
  • Датчик дождя
  • Автоматический ближний свет
  • Навигатор
  • AV монитор (передний)
  • Bluetooth
  • USB

Сиденья

  • Кожаные сиденья
  • Электропривод сидений (водитель)
  • Электропривод сидений (пассажир)
  • Подогрев сидений (передние)
  • Подогрев сидений (задние)
  • Вентилируемые сиденья (водитель)
  • Вентилируемые сиденья (пассажир)