Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 1
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 2
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 3
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 4
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 5
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 6
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 7
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 8
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 9
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 10
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 11
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 12
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 13
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 14
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 15
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 16
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 17
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 18
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 19
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen LE20 2013 20

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Декабрь, 2013 год
Государственный номер:
57너3053
VIN:
не указан
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
95 620 км
Мощность двигателя:
117 л.с.
Объём двигателя:
1 598 см³
Топливо:
Бензин
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
Схема автомобиля (вид снизу)
По данным осмотра повреждений не отмечено.
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация

Стандартные опции:
5

Безопасность

  • Датчики парковки (задние)
  • Камера заднего вида

Удобство/мультимедиа

  • Умный ключ (smart key)

Сиденья

  • Кожаные сиденья
  • Подогрев сидений (передние)