Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 1
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 2
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 3
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 4
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 5
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 6
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 7
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 8
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 9
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 10
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 11
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 12
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 13
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 14
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 15
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 16
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 17
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 18
Renault Korea (Samsung) SM3 2nd Gen SE Black 2010 19

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Июнь, 2010 год
Государственный номер:
48오9637
VIN:
не указан
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
120 441 км
Мощность двигателя:
117 л.с.
Объём двигателя:
1 598 см³
Топливо:
Бензин
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
Схема автомобиля (вид снизу)
По данным осмотра повреждений не отмечено.
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация