Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 1
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 2
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 3
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 4
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 5
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 6
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 7
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 8
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 9
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 10
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 11
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 12
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 13
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 14
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 15
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 16
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 17
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 18
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 19
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 20
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 21
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 22
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 23
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 24
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 25
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 26
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 27
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 28
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 29
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 30
Renault Korea (Samsung) QM5 Restyling 2nd Gasoline 2WD LE 2014 31

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Март, 2014 год
Государственный номер:
63너5229
VIN:
KNME5C2BMEP049913
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
114 911 км
Мощность двигателя:
143 л.с.
Объём двигателя:
1 998 см³
Топливо:
Бензин
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
X
Схема автомобиля (вид снизу)
XКрышка багажника
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация

Стандартные опции:
33

Экстерьер/интерьер

  • Электропривод боковых зеркал
  • Алюминиевые диски
  • Багажник на крыше
  • Мультируль
  • Электропривод дверных замков
  • Электропривод руля
  • Электростеклоподъёмники

Безопасность

  • Подушка безопасности (водителя)
  • Подушка безопасности (пассажира)
  • Подушка безопасности (боковая)
  • Подушка безопасности (шторка)
  • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
  • Антипробуксовочная система (TCS)
  • Система стабилизации (ESC)
  • Датчик давления в шинах (TPMS)
  • Датчики парковки (задние)
  • Камера заднего вида

Удобство/мультимедиа

  • Круиз-контроль (обычный)
  • Электронный стояночный тормоз (EPB)
  • Автоматическая система кондиционирования
  • Умный ключ (smart key)
  • Бесключевой доступ
  • Датчик дождя
  • Автоматический ближний свет
  • Навигатор
  • AV монитор (передний)
  • Bluetooth
  • CD плеер
  • USB
  • AUX

Сиденья

  • Кожаные сиденья
  • Электропривод сидений (водитель)
  • Подогрев сидений (передние)