Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 1
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 2
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 3
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 4
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 5
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 6
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 7
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 8
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 9
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 10
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 11
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 12
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 13
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 14
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 15
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 16
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 17
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 18
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 19
Kia Soul 2nd Gen 1.6 GDI Prestige 2016 20

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Октябрь, 2016 год
Государственный номер:
37가0456
VIN:
не указан
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
152 400 км
Мощность двигателя:
132 л.с.
Объём двигателя:
1 591 см³
Топливо:
Бензин
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
Схема автомобиля (вид снизу)
По данным осмотра повреждений не отмечено.
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация