BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 1
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 2
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 3
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 4
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 5
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 6
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 7
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 8
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 9
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 10
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 11
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 12
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 13
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 14
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 15
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 16
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 17
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 18
BMW XM (G09) 4.4 Label 2025 19

Общие данные

Дата постановки на учёт:
Ноябрь, 2025 год
Государственный номер:
238도7194
VIN:
не указан
Привод:
4WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
6 938 км
Мощность двигателя:
748 л.с.
Объём двигателя:
4 395 см³
Топливо:
Бензин + Электро
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
Схема автомобиля (вид снизу)
По данным осмотра повреждений не отмечено.
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация